Skipässe und Preise für den Winter 2024/25 in Chamonix
Planen Sie diesen Winter eine Skireise nach Chamonix? Sehen Sie sich alle unsere Pässe und Preise für die Wintersaison 2024/25 für Pässe mit einer Dauer von 2 bis 21 Tagen an.
Wählen Sie aus:
Mont Blanc Unlimited Early Bird verfügbar bis 30. November Mont Blanc Unlimited First Snow zum Skifahren bis 19. Dezember Mont Blanc Unlimited der Hochsaisonpass für das gesamte Skigebiet Chamonix Le Pass schließt Les Houches aus Mont Blanc Unlimited Frühlingsskifahren ab 29. März
Alle Preise sind mit unserem sicheren Online-Bestellsystem verlinkt, um den Kauf zu erleichtern.
Mont Blanc Unlimited – Erster Schnee (bis 19. Dezember 2024)
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (15-64 J.) | Kind/Senior (5-14 J. – 65-79 J.) | Veteran (80+ Jahre) | Familie (2 Erwachsene + 2/5 Kinder) |
---|---|---|---|---|
2 Tage | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
3 Tage | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
4 Tage | €180.80 | €153.70 | €90.40 | €560.50 |
5 Tage | €224.80 | €191.10 | €112.40 | €696.90 |
6 Tage | €268.80 | €228.50 | €134.40 | €833.30 |
Mont Blanc Unlimited – Frühbucher
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (15-64 J.) | Kind/Senior (5-14 J. – 65-79 J.) | Veteran (80+ Jahre) | Familie (2 Erwachsene + 2/5 Kinder) |
---|---|---|---|---|
2 Tage | € 128.30 | €109.10 | €64.20 | €397.80 |
3 Tage | €187.50 | €159.40 | €93.80 | €581.30 |
4 Tage | €249.80 | €212.30 | €124.90 | €774.40 |
5 Tage | €303.80 | €258.20 | €151.90 | €941.80 |
6 Tage | €324.00 | €275.40 | €162.00 | €1004.40 |
7 Tage | €365.30 | €310.50 | – | €1132.40 |
8 Tage | €406.50 | €345.50 | – | €1260.10 |
9 Tage | €447.80 | €380.60 | – | €1388.20 |
10 Tage | €489.00 | €415.70 | – | €1516.00 |
11 Tage | €530.30 | €450.80 | – | €1644.00 |
12 Tage | €571.50 | €485.80 | – | €1771.70 |
13 Tage | €612.80 | €520.90 | – | €1899.70 |
14 Tage | €654.00 | €555.90 | – | €2027.40 |
15 Tage | €695.30 | €591.00 | – | €2155.40 |
16 Tage | €736.50 | €626.00 | – | €2283.10 |
17 Tage | €777.80 | €661.10 | – | €2411.20 |
18 Tage | €819.00 | €696.20 | – | €2539.00 |
19 Tage | €860.30 | €731.30 | – | €2667.00 |
20 Tage | €901.50 | €766.30 | – | €2794.70 |
21 Tage | €942.80 | €801.40 | – | €2922.70 |
Mont Blanc Unlimited – Hochsaison
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (15-64 J.) | Kind/Senior (5-14 J. – 65-79 J.) | Veteran (80+ Jahre) | Familie (2 Erwachsene + 2/5 Kinder) |
---|---|---|---|---|
2 Tage | €171.00 | €145.40 | €85.50 | €530.20 |
3 Tage | €250.00 | €212.50 | €125.00 | €775.00 |
4 Tage | €333.00 | €283.10 | €166.50 | €1032.40 |
5 Tage | €405.00 | €344.30 | €202.50 | €1255.60 |
6 Tage | €432.00 | €367.20 | €216.00 | €1339.20 |
7 Tage | €487.00 | €414.00 | – | €1509.80 |
8 Tage | €542.00 | €460.70 | – | €1680.20 |
9 Tage | €597.00 | €507.50 | – | €1850.80 |
10 Tage | €652.00 | €554.20 | – | €2021.20 |
11 Tage | €707.00 | €601.00 | – | €2191.80 |
12 Tage | €762.00 | €647.70 | – | €2362.20 |
13 Tage | €817.00 | €694.50 | – | €2532.80 |
14 Tage | €872.00 | €741.20 | – | €2703.20 |
15 Tage | €927.00 | €788.00 | – | €2873.80 |
16 Tage | €982.00 | €834.70 | – | €3044.20 |
17 Tage | €1037.00 | €881.50 | – | €3214.80 |
18 Tage | €1092.00 | €928.20 | – | €3385.20 |
19 Tage | €1147.00 | €975.00 | – | €3555.80 |
20 Tage | €1202.00 | €1021.70 | – | €3726.20 |
21 Tage | €1257.00 | €1068.50 | – | €3896.80 |
Chamonix Le Pass
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (15-64 J.) | Kind/Senior (5-14 J. – 65-79 J.) | Veteran (80+ Jahre) | Familie (2 Erwachsene + 2/5 Kinder) |
---|---|---|---|---|
2 Tage | €133.00 | €113.10 | €66.50 | €412.40 |
3 Tage | €194.00 | €164.90 | €97.00 | €601.40 |
4 Tage | €261.00 | €221.90 | €130.50 | €809.20 |
5 Tage | €322.00 | €273.70 | €161.00 | €998.20 |
6 Tage | €345.00 | €293.30 | €172.50 | €1069.60 |
7 Tage | €390.00 | €331.50 | – | €1209.00 |
8 Tage | €435.00 | €369.80 | – | €1348.60 |
9 Tage | €480.00 | €408.00 | – | €1488.00 |
10 Tage | €525.00 | €446.30 | – | €1627.60 |
11 Tage | €570,00 | €484,50 | – | €1767,00 |
12 Tage | €615.00 | €522.80 | – | €1906.60 |
13 Tage | €660.00 | €561.00 | – | €2046.00 |
14 Tage | €705.00 | €599.30 | – | €2185.60 |
15 Tage | €750.00 | €637.50 | – | €2325.00 |
16 Tage | €795.00 | €675.80 | – | €2464.60 |
17 Tage | €840.00 | €714.00 | – | €2604.00 |
18 Tage | €885.00 | €752.30 | – | €2743.60 |
19 Tage | €930.00 | €790.50 | – | €2883.00 |
20 Tage | €975.00 | €828.80 | – | €3022.60 |
21 Tage | €1020.00 | €867.00 | – | €3162.00 |
Mont Blanc Unlimited – Skifahren im Frühling
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene (15-64 J.) | Kind/Senior (5-14 J. – 65-79 J.) | Veteran (80+ Jahre) | Familie (2 Erwachsene + 2/5 Kinder) |
---|---|---|---|---|
2 Tage | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
3 Tage | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
4 Tage | €180.80 | €153.70 | €90.40 | €560.50 |
5 Tage | €224.80 | €191.10 | €112.40 | €696.90 |
6 Tage | €268.80 | €228.50 | €134.40 | €833.30 |