Forfaits y precios de esquí para el invierno 2024/25 en Chamonix
¿Planeas tu viaje de esquí a Chamonix este invierno? Consulta todos nuestros forfaits y precios para la temporada de invierno 2024/25 para forfaits de 2 a 21 días de duración.
Elige entre:
Mont Blanc Unlimited Early Bird disponible hasta el 30 de noviembre Mont Blanc Unlimited Primeras Nieves para esquiar hasta el 19 de diciembre Mont Blanc Unlimited el forfait completo de temporada alta de la estación de Chamonix Le Pass excluye Les Houches Mont Blanc Unlimited Esquí de primavera a partir del 29 de marzo
Todos los precios están convenientemente vinculados a nuestro sistema seguro de pedidos en línea para facilitar la compra.
Mont Blanc Unlimited – Primeras nieves (hasta el 19 de diciembre de 2024)
Días consecutivos | Adulto (15-64 años) | Niño/Senior (5-14 años – 65-79 años) | Veterano (80+ años) | Familia (2 adultos + 2/5 niños) |
---|---|---|---|---|
2 días | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
3 días | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
4 días | €180.80 | €153.70 | €90.40 | €560.50 |
5 días | €224.80 | €191.10 | €112.40 | €696.90 |
6 días | €268.80 | €228.50 | €134.40 | €833.30 |
Mont Blanc Unlimited – Reserva anticipada
Días consecutivos | Adulto (15-64 años) | Niño/Senior (5-14 años – 65-79 años) | Veterano (80+ años) | Familia (2 adultos + 2/5 niños) |
---|---|---|---|---|
2 días | € 128.30 | €109.10 | €64.20 | €397.80 |
3 días | €187.50 | €159.40 | €93.80 | €581.30 |
4 días | €249.80 | €212.30 | €124.90 | €774.40 |
5 días | €303.80 | €258.20 | €151.90 | €941.80 |
6 días | €324.00 | €275.40 | €162.00 | €1004.40 |
7 días | €365.30 | €310.50 | – | €1132.40 |
8 días | €406.50 | €345.50 | – | €1260.10 |
9 días | €447.80 | €380.60 | – | €1388.20 |
10 días | €489.00 | €415.70 | – | €1516.00 |
11 días | €530.30 | €450.80 | – | €1644.00 |
12 días | €571.50 | €485.80 | – | €1771.70 |
13 días | €612.80 | €520.90 | – | €1899.70 |
14 días | €654.00 | €555.90 | – | €2027.40 |
15 días | €695.30 | €591.00 | – | €2155.40 |
16 días | €736.50 | €626.00 | – | €2283.10 |
17 días | €777.80 | €661.10 | – | €2411.20 |
18 días | €819.00 | €696.20 | – | €2539.00 |
19 días | €860.30 | €731.30 | – | €2667.00 |
20 días | €901.50 | €766.30 | – | €2794.70 |
21 días | €942.80 | €801.40 | – | €2922.70 |
Mont Blanc Unlimited – Temporada Alta
Días consecutivos | Adulto (15-64 años) | Niño/Senior (5-14 años – 65-79 años) | Veterano (80+ años) | Familia (2 adultos + 2/5 niños) |
---|---|---|---|---|
2 días | €171.00 | €145.40 | €85.50 | €530.20 |
3 días | €250.00 | €212.50 | €125.00 | €775.00 |
4 días | €333.00 | €283.10 | €166.50 | €1032.40 |
5 días | €405.00 | €344.30 | €202.50 | €1255.60 |
6 días | €432.00 | €367.20 | €216.00 | €1339.20 |
7 días | €487.00 | €414.00 | – | €1509.80 |
8 días | €542.00 | €460.70 | – | €1680.20 |
9 días | €597.00 | €507.50 | – | €1850.80 |
10 días | €652.00 | €554.20 | – | €2021.20 |
11 días | €707.00 | €601.00 | – | €2191.80 |
12 días | €762.00 | €647.70 | – | €2362.20 |
13 días | €817.00 | €694.50 | – | €2532.80 |
14 días | €872.00 | €741.20 | – | €2703.20 |
15 días | €927.00 | €788.00 | – | €2873.80 |
16 días | €982.00 | €834.70 | – | €3044.20 |
17 días | €1037.00 | €881.50 | – | €3214.80 |
18 días | €1092.00 | €928.20 | – | €3385.20 |
19 días | €1147.00 | €975.00 | – | €3555.80 |
20 días | €1202.00 | €1021.70 | – | €3726.20 |
21 días | €1257.00 | €1068.50 | – | €3896.80 |
Chamonix Le Pass
Días consecutivos | Adulto (15-64 años) | Niño/Senior (5-14 años – 65-79 años) | Veterano (80+ años) | Familia (2 adultos + 2/5 niños) |
---|---|---|---|---|
2 días | €133.00 | €113.10 | €66.50 | €412.40 |
3 días | €194.00 | €164.90 | €97.00 | €601.40 |
4 días | €261.00 | €221.90 | €130.50 | €809.20 |
5 días | €322.00 | €273.70 | €161.00 | €998.20 |
6 días | €345.00 | €293.30 | €172.50 | €1069.60 |
7 días | €390.00 | €331.50 | – | €1209.00 |
8 días | €435.00 | €369.80 | – | €1348.60 |
9 días | €480.00 | €408.00 | – | €1488.00 |
10 días | €525.00 | €446.30 | – | €1627.60 |
11 días | €570,00 | €484,50 | – | €1767,00 |
12 días | €615.00 | €522.80 | – | €1906.60 |
13 días | €660.00 | €561.00 | – | €2046.00 |
14 días | €705.00 | €599.30 | – | €2185.60 |
15 días | €750.00 | €637.50 | – | €2325.00 |
16 días | €795.00 | €675.80 | – | €2464.60 |
17 días | €840.00 | €714.00 | – | €2604.00 |
18 días | €885.00 | €752.30 | – | €2743.60 |
19 días | €930.00 | €790.50 | – | €2883.00 |
20 días | €975.00 | €828.80 | – | €3022.60 |
21 días | €1020.00 | €867.00 | – | €3162.00 |
Mont Blanc Unlimited – Esquí de primavera
Días consecutivos | Adulto (15-64 años) | Niño/Senior (5-14 años – 65-79 años) | Veterano (80+ años) | Familia (2 adultos + 2/5 niños) |
---|---|---|---|---|
2 días | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
3 días | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
4 días | €180.80 | €153.70 | €90.40 | €560.50 |
5 días | €224.80 | €191.10 | €112.40 | €696.90 |
6 días | €268.80 | €228.50 | €134.40 | €833.30 |