Tarifs et forfaits de Chamonix pour l’hiver 2024/25
Vous prévoyez un séjour de ski à Chamonix cet hiver ? Consultez tous nos forfaits et prix pour la saison d’hiver 2024/25 pour les forfaits d’une durée de 2 à 21 jours.
Choisissez parmi :
Mont Blanc Unlimited Early Bird disponible jusqu’au 30 novembre Mont Blanc Unlimited First Snow pour le ski jusqu’au 19 décembre Mont Blanc Unlimited le forfait haute saison Chamonix Le Pass exclut Les Houches Mont Blanc Unlimited Spring Skiing à partir du 29 mars
Tous les prix sont reliés à notre système de commande en ligne sécurisé pour faciliter l’achat.
Mont Blanc Unlimited – Première neige (jusqu’au 19 décembre 2024)
Jours consécutifs | Adulte (15-64 ans) | Enfant/Senior (5-14 ans – 65-79 ans) | Vétéran (80+ ans) | Famille (2 adultes + 2/5 enfants) |
---|---|---|---|---|
2 jours | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
3 jours | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
4 jours | €180.80 | €153.70 | €90.40 | €560.50 |
5 jours | €224.80 | €191.10 | €112.40 | €696.90 |
6 jours | €268.80 | €228.50 | €134.40 | €833.30 |
Mont Blanc Unlimited – Early Bird
Jours consécutifs | Adulte (15-64 ans) | Enfant/Senior (5-14 ans – 65-79 ans) | Vétéran (80+ ans) | Famille (2 adultes + 2/5 enfants) |
---|---|---|---|---|
2 jours | € 128.30 | €109.10 | €64.20 | €397.80 |
3 jours | €187.50 | €159.40 | €93.80 | €581.30 |
4 jours | €249.80 | €212.30 | €124.90 | €774.40 |
5 jours | €303.80 | €258.20 | €151.90 | €941.80 |
6 jours | €324.00 | €275.40 | €162.00 | €1004.40 |
7 jours | €365.30 | €310.50 | – | €1132.40 |
8 jours | €406.50 | €345.50 | – | €1260.10 |
9 jours | €447.80 | €380.60 | – | €1388.20 |
10 jours | €489.00 | €415.70 | – | €1516.00 |
11 jours | €530.30 | €450.80 | – | €1644.00 |
12 jours | €571.50 | €485.80 | – | €1771.70 |
13 jours | €612.80 | €520.90 | – | €1899.70 |
14 jours | €654.00 | €555.90 | – | €2027.40 |
15 jours | €695.30 | €591.00 | – | €2155.40 |
16 jours | €736.50 | €626.00 | – | €2283.10 |
17 jours | €777.80 | €661.10 | – | €2411.20 |
18 jours | €819.00 | €696.20 | – | €2539.00 |
19 jours | €860.30 | €731.30 | – | €2667.00 |
20 jours | €901.50 | €766.30 | – | €2794.70 |
21 jours | €942.80 | €801.40 | – | €2922.70 |
Mont Blanc Unlimited – Haute saison
Jours consécutifs | Adulte (15-64 ans) | Enfant/Senior (5-14 ans – 65-79 ans) | Vétéran (80+ ans) | Famille (2 adultes + 2/5 enfants) |
---|---|---|---|---|
2 jours | €171.00 | €145.40 | €85.50 | €530.20 |
3 jours | €250.00 | €212.50 | €125.00 | €775.00 |
4 jours | €333.00 | €283.10 | €166.50 | €1032.40 |
5 jours | €405.00 | €344.30 | €202.50 | €1255.60 |
6 jours | €432.00 | €367.20 | €216.00 | €1339.20 |
7 jours | €487.00 | €414.00 | – | €1509.80 |
8 jours | €542.00 | €460.70 | – | €1680.20 |
9 jours | €597.00 | €507.50 | – | €1850.80 |
10 jours | €652.00 | €554.20 | – | €2021.20 |
11 jours | €707.00 | €601.00 | – | €2191.80 |
12 jours | €762.00 | €647.70 | – | €2362.20 |
13 jours | €817.00 | €694.50 | – | €2532.80 |
14 jours | €872.00 | €741.20 | – | €2703.20 |
15 jours | €927.00 | €788.00 | – | €2873.80 |
16 jours | €982.00 | €834.70 | – | €3044.20 |
17 jours | €1037.00 | €881.50 | – | €3214.80 |
18 jours | €1092.00 | €928.20 | – | €3385.20 |
19 jours | €1147.00 | €975.00 | – | €3555.80 |
20 jours | €1202.00 | €1021.70 | – | €3726.20 |
21 jours | €1257.00 | €1068.50 | – | €3896.80 |
Chamonix Le Pass
Jours consécutifs | Adulte (15-64 ans) | Enfant/Senior (5-14 ans – 65-79 ans) | Vétéran (80+ ans) | Famille (2 adultes + 2/5 enfants) |
---|---|---|---|---|
2 jours | €133.00 | €113.10 | €66.50 | €412.40 |
3 jours | €194.00 | €164.90 | €97.00 | €601.40 |
4 jours | €261.00 | €221.90 | €130.50 | €809.20 |
5 jours | €322.00 | €273.70 | €161.00 | €998.20 |
6 jours | €345.00 | €293.30 | €172.50 | €1069.60 |
7 jours | €390.00 | €331.50 | – | €1209.00 |
8 jours | €435.00 | €369.80 | – | €1348.60 |
9 jours | €480.00 | €408.00 | – | €1488.00 |
10 jours | €525.00 | €446.30 | – | €1627.60 |
11 jours | €570,00 | €484,50 | – | €1767,00 |
12 jours | €615.00 | €522.80 | – | €1906.60 |
13 jours | €660.00 | €561.00 | – | €2046.00 |
14 jours | €705.00 | €599.30 | – | €2185.60 |
15 jours | €750.00 | €637.50 | – | €2325.00 |
16 jours | €795.00 | €675.80 | – | €2464.60 |
17 jours | €840.00 | €714.00 | – | €2604.00 |
18 jours | €885.00 | €752.30 | – | €2743.60 |
19 jours | €930.00 | €790.50 | – | €2883.00 |
20 jours | €975.00 | €828.80 | – | €3022.60 |
21 jours | €1020.00 | €867.00 | – | €3162.00 |
Mont Blanc Unlimited – Ski de printemps
Jours consécutifs | Adulte (15-64 ans) | Enfant/Senior (5-14 ans – 65-79 ans) | Vétéran (80+ ans) | Famille (2 adultes + 2/5 enfants) |
---|---|---|---|---|
2 jours | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
3 jours | €136.80 | €116.30 | €68.40 | €424.10 |
4 jours | €180.80 | €153.70 | €90.40 | €560.50 |
5 jours | €224.80 | €191.10 | €112.40 | €696.90 |
6 jours | €268.80 | €228.50 | €134.40 | €833.30 |