Extras: The actual lift Pass/badge – €3.00 & Optional insurance @ €3.50 per day
Mont Blanc Unlimited First Snow – 18th November 2023 to Friday 15th December 2023
Consecutive Days | Adult (15-64 yrs) | Child/Senior (5-14 yrs – 65-79 yrs) | Veteran (80+ yrs) | Family (2 Adults + 2/5 Children) |
---|---|---|---|---|
2 Days | €126.40 | €107.40 | €63.20 | €391.80 |
3 Days | €126.40 | €107.40 | €63.20 | €391.80 |
4 Days | €170.40 | €144.80 | €85.20 | €528.20 |
5 Days | €214.40 | €182.20 | €107.20 | €664.60 |
6 days | €258.40 | €219.60 | €129.20 | €801.00 |
Mont Blanc Unlimited
Consecutive Days | Adult (15-64 yrs) | Child/Senior (5-14 yrs – 65-79 yrs) | Veteran (80+ yrs) | Family (2 Adults + 2/5 Children) |
---|---|---|---|---|
2 days | €158.00 | €134.30 | €79.00 | €489.80 |
3 days | €234.00 | €198.90 | €117.00 | €725.40 |
4 days | €309.00 | €262.70 | €154.50 | €958.00 |
5 days | €374.00 | €317.90 | €187.00 | €1,159.40 |
6 days | €398.00 | €338.30 | €199.00 | €1,233.80 |
7 days | €453.00 | €385.10 | €226.50 | €1,404.40 |
8 days | €508.00 | €431.80 | €254.00 | €1,574.80 |
9 days | €563.00 | €478.60 | €281.50 | €1,745.40 |
10 days | €618.00 | €525.30 | €309.00 | €1,915.80 |
11 days | €673.00 | €572.10 | €336.50 | €2,086.40 |
12 days | €728.00 | €618.80 | €364.00 | €2,256.80 |
13 days | €783.00 | €665.60 | €391.50 | €2,427.40 |
14 days | €838.00 | €712.30 | €419.00 | €2,597.80 |
15 days | €893.00 | €759.10 | €446.50 | €2,768.40 |
16 days | €948.00 | €805.80 | €474.00 | €2,938.80 |
17 days | €1,003.00 | €852.60 | €501.50 | €3,109.40 |
18 days | €1,058.00 | €899.30 | €529.00 | €3,279.80 |
19 days | €1,113.00 | €946.10 | €556.50 | €3,450.40 |
20 days | €1,168.00 | €992.80 | €584.00 | €3,620.80 |
21 days | €1,223.00 | €1,039.60 | €611.50 | €3,791.40 |
Chamonix Le Pass
Consecutive Days | Adult (15-64 yrs) | Child/Senior (5-14 yrs – 65-79 yrs) | Veteran (80+ yrs) | Family (2 Adults + 2/5 Children) |
---|---|---|---|---|
2 days | €125.00 | €106.30 | €62.50 | €387.60 |
3 days | €183.00 | €155.60 | €91.50 | €567.40 |
4 days | €245.00 | €208.30 | €122.50 | €759.60 |
5 days | €303.00 | €257.60 | €151.50 | €939.40 |
6 days | €334.00 | €283.90 | €167.00 | €1,035.40 |
7 days | €379.00 | €322.20 | €189.50 | €1,175.00 |
8 days | €424.00 | €360.40 | €212.00 | €1,314.40 |
9 days | €469.00 | €398.70 | €234.50 | €1,454.00 |
10 days | €514.00 | €436.90 | €257.00 | €1,593.40 |
11 days | €559.00 | €475.20 | €279.50 | €1,733.00 |
12 days | €604.00 | €513.40 | €302.00 | €1,872.40 |
13 days | €649.00 | €551.70 | €324.50 | €2,012.00 |
14 days | €694.00 | €589.90 | €347.00 | €2,151.40 |
15 days | €739.00 | €628.20 | €369.50 | €2,291.00 |
16 days | €784.00 | €666.40 | €392.00 | €2,430.40 |
17 days | €829.00 | €704.70 | €414.50 | €2,570.00 |
18 days | €874.00 | €742.90 | €437.00 | €2,709.40 |
19 days | €919.00 | €781.20 | €459.50 | €2,849.00 |
20 days | €964.00 | €819.40 | €482.00 | €2,988.40 |
21 days | €1,009.00 | €857.70 | €504.50 | €3,128.00 |