Chamonix’s Winter 2025/26 Ski Passes and Prices
Planning your ski trip to Chamonix this winter? Check out all our passes & prices for the 2025/26 winter season for passes of 2 – 21 day duration.
Choose from:
Mont Blanc Unlimited Early Bird available until 30th November
Mont Blanc Unlimited First Snow for skiing until 19th December
Mont Blanc Unlimited The High Season full resort pass
Chamonix Le Pass Excludes Les Houches
Mont Blanc Unlimited Spring Skiing Saturday 28th March to Sunday 3rd May (snow permitting)
All prices are conveniently linked to our secure online ordering system for easy purchasing.
Mont Blanc Unlimited – First Snow (Saturday 15th November/snow permitting until Friday December 19th 2025)
Consecutive Days | Adult (15-64 yrs) | Child/Senior (5-14 yrs – 65-79 yrs) | Veteran (80+ yrs) | Family (2 Adults + 2/5 Children) |
---|---|---|---|---|
2 Days | €152.00 | €129.20 | €76.00 | €471.20 |
3 Days | €152.00 | €129.20 | €76.00 | €471.20 |
4 Days | €196.00 | €166.60 | €98.00 | €607.60 |
5 Days | €240.00 | €204.00 | €120.00 | €744.00 |
6 days | €284.00 | €241.40 | €142.00 | €880.40 |
Mont Blanc Unlimited – Mountain Experience package for Early Birds – From Monday 5th January to Friday 6th February 2026 and Monday 9th March to Sunday 5th April 2026
Consecutive Days | Adult (15-64 yrs) | Child/Senior (5-14 yrs – 65-79 yrs) | Veteran (80+ yrs) | Family (2 Adults + 2/5 Children) |
---|---|---|---|---|
2 days | € 142.50 | €121.10 | €71.30 | €441.70 |
3 days | €213.80 | €181.70 | €106.90 | €662.80 |
4 days | €285.00 | €242.30 | €142.50 | €883.60 |
5 days | €345.00 | €293.30 | €172.50 | €1069.60 |
6 days | €360.00 | €306.00 | €180.00 | €1116.00 |
7 days | €401.30 | €341.10 | – | €1244.00 |
8 days | €442.50 | €376.10 | – | €1371.70 |
9 days | €483.80 | €411.20 | – | €1499.80 |
10 days | €525.00 | €446.30 | – | €1627.60 |
11 days | €566.30 | €481.40 | – | €1755.60 |
12 days | €607.50 | €516.40 | – | €1883.30 |
13 days | €648.80 | €551.50 | – | €2011.30 |
14 days | €690.00 | €586.50 | – | €2139.00 |
15 days | €731.30 | €621.60 | – | €2267.00 |
16 days | €772.50 | €656.60 | – | €2394.70 |
17 days | €813.80 | €691.70 | – | €2522.80 |
18 days | €855.00 | €726.80 | – | €2650.60 |
19 days | €896.30 | €761.90 | – | €2778.60 |
20 days | €937.50 | €796.90 | – | €2906.30 |
21 days | €978.80 | €832.00 | – | €3034.30 |
Mont Blanc Unlimited – High Season – From Saturday 20th December 2025 to Friday 27th March 2026
Consecutive Days | Adult (15-64 yrs) | Child/Senior (5-14 yrs – 65-79 yrs) | Veteran (80+ yrs) | Family (2 Adults + 2/5 Children) |
---|---|---|---|---|
2 days | €190.00 | €161.50 | €95.00 | €589.00 |
3 days | €285.00 | €242.30 | €142.50 | €883.60 |
4 days | €380.00 | €323.00 | €190.00 | €1178.00 |
5 days | €460.00 | €391.00 | €230.00 | €1426.00 |
6 days | €480.00 | €480.00 | €240.00 | €1488.00 |
7 days | €535.00 | €454.80 | – | €1658.60 |
8 days | €590.00 | €501.50 | – | €1829.00 |
9 days | €645.00 | €548.30 | – | €1999.60 |
10 days | €700.00 | €595.00 | – | €2170.00 |
11 days | €755.00 | €641.80 | – | €2340.60 |
12 days | €810.00 | €688.50 | – | €2511.00 |
13 days | €865.00 | €735.30 | – | €2681.60 |
14 days | €920.00 | €782.00 | – | €2852.00 |
15 days | €975.00 | €828.80 | – | €3022.60 |
16 days | €1030.00 | €875.50 | – | €3193.00 |
17 days | €1085.00 | €922.30 | – | €3363.60 |
18 days | €1140.00 | €969.00 | – | €3534.00 |
19 days | €1195.00 | €1015.80 | – | €3704.60 |
20 days | €1250.00 | €1062.50 | – | €3875.00 |
21 days | €1305.00 | €1109.30 | – | €4045.60 |
Chamonix Le Pass – From Saturday 20th December 2025 to Friday 27th March 2026
Consecutive Days | Adult (15-64 yrs) | Child/Senior (5-14 yrs – 65-79 yrs) | Veteran (80+ yrs) | Family (2 Adults + 2/5 Children) |
---|---|---|---|---|
2 days | €140.00 | €119.00 | €70.00 | €434.00 |
3 days | €205.00 | €174.30 | €102.50 | €635.60 |
4 days | €270.00 | €229.50 | €135.00 | €837.00 |
5 days | €335.00 | €284.80 | €167.50 | €1038.60 |
6 days | €360.00 | €306.00 | €180.00 | €1116.00 |
7 days | €405.00 | €344.30 | – | €1255.60 |
8 days | €450.00 | €382.50 | – | €1395.00 |
9 days | €495.00 | €420.80 | – | €1534.60 |
10 days | €540.00 | €459.00 | – | €1674.00 |
11 days | €585.00 | €497.30 | – | €1813.60 |
12 days | €630.00 | €535.50 | – | €1953.00 |
13 days | €675.00 | €573.80 | – | €2092.60 |
14 days | €720.00 | €612.00 | – | €2232.00 |
15 days | €765.00 | €650.30 | – | €2371.60 |
16 days | €810.00 | €688.50 | – | €2511.00 |
17 days | €855.00 | €726.80 | – | €2650.60 |
18 days | €900.00 | €765.00 | – | €2790.00 |
19 days | €945.00 | €803.30 | – | €2929.60 |
20 days | €990.00 | €841.50 | – | €3069.00 |
21 days | €1035.00 | €879.80 | – | €3208.60 |
Mont Blanc Unlimited – Spring Skiing
Consecutive Days | Adult (15-64 yrs) | Child/Senior (5-14 yrs – 65-79 yrs) | Veteran (80+ yrs) | Family (2 Adults + 2/5 Children) |
---|---|---|---|---|
2 days | €152.00 | €129.20 | €76.00 | €471.20 |
3 days | €152.00 | €129.20 | €76.00 | €471.20 |
4 days | €196.00 | €166.60 | €98.00 | €607.60 |
5 days | €240.00 | €204.00 | €120.00 | €744.00 |
6 days | €284.00 | €241.40 | €142.00 | €880.40 |